301氯乙烯基玻璃纸磷片底漆
由原产耐温、耐热度乙稀基树酯、适用日本的板哨子钢化玻璃磷片、等耐的腐蚀埴料构成。
耐磨陶瓷涂料厂家特点:
安全玻璃鳞甲胶泥更具凸起的耐普通机器浸蚀、耐气休融入、不错的热平稳性和机器特性,更耐有机质石油醚和氧化物剂。
性:
工程 | 高技术依据 | 验测方式方法 | |
抗压刚度,MPaz≥ | 80 | GB/T17671-1999 | |
抗拉硬度硬度,MPaz≥ | 20 | GB/T50212-2002 | |
抗弯曲成,MPaz≥ | 30 | GB/T16777-1997 | |
抗拉强度(摆杆)≥ | 0.6 | GB/T130-1993 | |
耐用,mg≤ | 30 | GB/T1768-1979 | |
耐热性性 | 轻度变白 | 在1.5mm厚, 7cmX15cm的铁板上喷漆工艺2mm厚该水性涂料,皮肤保养7天:倒出 200*C干燥箱, 烤肉1h,卸下来浸到冰水 中,然而再放到180°C烤箱,烘烤如 比嵌套循环10次 | |
耐低温性 | 无转变 | 在1.5mm厚,7cmX1 5cm的铁板上表面处理2mm厚该艺术涂料,护理7天:放在-20°C,3h,导出来,干燥状态1h,再放在-20°C,3h,导出来,干燥状态17h;太过循环系统10次 | |
适用热度(干) °C | Z多操作热度 | 200 | |
基线温度表 | 220 | ||
耐化学上品质 | 同样渗透压稀盐酸 | 70天无改变 | GB/T1763-1979 |
≤85%氢氧化钾 | |||
≤40%氯化铵 | |||
≤50%氢阳极氧化钠 | |||
5%浓盐酸,5%氢氧化反应钠交替 |
玻瑰鳞甲胶泥安全施工容量:
依照一般重量2mm(刷、镘刀法)
产品规格材质 | QY-301底涂 | QY-302胶泥(2mm厚) | QY-303面涂 |
道路施工大概用水量 | 0.2kg/m2 | 3kg/m2 | 0.3kg/m2 |